روتر دی-لینک مدل DIR-650IN
روتر دی-لینک مدل DIR-X3000Z
| پروتکلها | WPA/WPA۲-Personal, WPA۲-Personal only, WPA۲/WPA۳ – Personal (WPS not supported), WPA۳-Personal only (WPS Not supported) |
|---|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنماآداپتور |
| گارانتی | 36 ماهه الماس ایران |
| وزن | ۷۵۰ گرم |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| سرعت انتقال دادهها | ۵۷۴ مگابیت در ثانیه (۲.۴ گیگاهرتز) / ۲۴۰۲ مگابیت در ثانیه (۵ گیگاهرتز) |
| استانداردها | IEEE ۸۰۲.۱۱aIEEE ۸۰۲.۱۱bIEEE ۸۰۲.۱۱nIEEE ۸۰۲.۱۱gIEEE ۸۰۲.۱۱ac |
روتر بیسیم دی-لینک مدل R04 N300 Eagle PRO AI
روتر بی سیم 4G دی-لینک مدل 4G N300 DWR-M921
| استانداردهای بیسیم | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
|---|---|
| سایر مشخصات | آنتن وایفای – ۵dBi external antenna نرخ انتقال اطلاعات – HT۲۰: up to ۱۴۴ Mbps – HT۴۰: up to ۳۰۰ Mbps سایر ویژگیها – RFC۰۷۶۸ UDP – RFC۰۷۹۱ IP – RFC۰۷۹۲ ICMP – RFC۰۷۹۳ TCP – RFC۰۸۲۶ Ethernet ARP – RFC۰۸۹۴ IP Over Ethernet – RFC۰۹۲۲ Broadcasting Internet Datagrams – RFC۰۹۵۰ Internet Standard Subnetting – IEEE۸۰۲.۳ Ethertype – IEEE۸۰۲.۱p – IEEE۸۰۲.۱۱b – IEEE۸۰۲.۱۱g – IEEE۸۰۲.۱۱n – RFC۲۵۱۶ PPP Over Ethernet (PPPoE) – RFC۱۶۶۲ PPP in HDLC-like Framing – RFC۱۳۳۲ PPP Internet Protocol Control Protocol – RFC۱۰۴۲ A standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE ۸۰۲ Networks – IPoE (a.k.a IP over Ethernet AAL۵) – DHCP server, client – NAT, NAPT and ALG – DMZ and Port forwarding (Virtual Server) – PPTP, L۲TP VPN – IGMP Proxy and MLD for IPTV – Logs and Statistics – TR-۰۶۹ Remote Management – Flexible and secure SPI Firewall, Denial of Service (DoS) protection – Port Filtering, IP Filtering and MAC Filtering – URL Filter – QOS Flow Control – DDNS – IPV۶ – Static Route – SNTP Date/Time update from Internet Time Server – ETH WAN link-backup via ۳G/۴G Module – WEB GUI – Embedded AP with ۴ SSIDs – Wireless WDS – Wireless client mode – Separate Authentication for each SSID – Wireless Schedule – ۸۰۲.۱Q VLAN – Samba |
| نوع آنتن | خارجی |
| کلیدها | Reset Button WPS Button PowerJack Power Switch |
| شبکههای قابل پشتیبانی | ۴G |
| رابطها | RJ-۴۵ LANشیار سیم کارت |
| منبع تغذیه | آداپتور ۱۲ ولت ۱.۵ آمپر |
| گارانتی | 18 ماهه زولتریکس |
روتر میکروتیک مدل hAP ac lite
روتر میکروتیک مدل mAP lite
| ابعاد | 48x49x11 میلیمتر |
|---|---|
| پردازنده | QCA9533 با فرکانس 650 مگاهرتز |
| رم | 64 مگابایت |
| استاندارد بیسیم | 802.11b/g/n |
| فرکانس کاری | 2.4 گیگاهرتز |
| نرخ انتقال داده | حداکثر 300 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیرهها | 2 (Dual Chain) |
| نوع پورت اترنت | 10/100 مگابیت |
| مصرف انرژی | حداکثر 3.5 وات |
| نوع تغذیه | PoE (10-60 ولت) و MicroUSB |
| گارانتی | 18ماهه (درسا،پارس،بیستون،الماس) |
روتر میکروتیک مدل hAP lite
روتر میکروتیک مدل RB1100AHx4 Dude Edition
| وزن | ۲۱۰۰ گرم |
|---|---|
| گارانتی | 24 ماهه الماس ایرانیان |
| سرعت انتقال دادهها | AL۲۱۴۰۰, ۴ cores, ۱.۴G Hz |
| تعداد آنتن | یک عدد |
| توضیحات نشانگر LED | PCB temperature monitor Yes |
| منبع تغذیه | Power jack ۲x IEC. ۱۰۰ V – ۲۴۰ V PoE input Passive, ۸۰۲.۳at. ۲۰ V – ۵۷ V DC telecom power ۲۰ V – ۵۷ V (-۴۸ V supported) |
| تعداد پورت شبکه (LAN) | یک عدد |
| سایر قابلیتها و توضیحات | ۱۳ پورت شبکه ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Size of RAM ۱ GB Storage size ۱۲۸ MB + ۶۰ GB m.۲ SATA ۳ drive included Storage type NAND Ethernet bypass Ethernet ۱۱/۱۲ |
| رابطهای دستگاه | پورت سریال RS۲۳۲ ۲ M.۲ slots |
| سازگار با سیستم عاملهای | RouterOS, level ۶ license |
| تعداد پورت Mini USB | یک عدد |